2024年许昌学院招生计划-亚博yabo下载

导语 2024年高考在即,许昌学院于近日发布了《许昌学院2024年普通本专科招生章程》,内含招生计划,具体详见文章。

  2024年许昌学院招生计划


专业名称 专业代码 类型 培养类型 学制 师范 艺术 中外 所属学科门类 学费
(元/年)
备注
体育教育 40201 对口 全日制 4 文科类 4400
音乐学 130202 对口 全日制 4 艺术类 8000
旅游管理 120901k 对口 全日制 4 文科类 4400
音乐学 130202 普通 全日制 4 艺术类 8000
产品设计 130504 普通 全日制 4 艺术类 8000
视觉传达设计 130502 普通 全日制 4 艺术类 8000
地理科学 70501 普通 全日制 4 理工类 5000
历史学 60101 普通 全日制 4 文科类 4400
英语 50201 普通 全日制 4 文科类 4400
环境设计 130503 普通 全日制 4 艺术类 8000
制药工程 81302 普通 全日制 4 理工类 5000
物联网工程 80905 普通 全日制 4 理工类 5000
学前教育 40106 普通 全日制 4 文科类 4400
电子商务 120801 普通 全日制 4 文科类 4400
旅游管理 120901k 普通 全日制 4 文科类 4400
数学与应用数学 70101 普通 全日制 4 理工类 5000
播音与主持艺术 130309 普通 全日制 4 艺术类 8000
机械设计制造及其自动化 80202 普通 全日制 4 理工类 5000
法学 030101k 普通 全日制 4 文科类 4400
地理信息科学 70504 普通 全日制 4 理工类 5000
土木工程 81001 普通 全日制 4 理工类 5000
经济学 20101 普通 全日制 4 文科类 4400
工程造价 120105 普通 全日制 4 理工类 5000
翻译 50261 普通 全日制 4 文科类 4400
食品科学与工程 82701 普通 全日制 4 理工类 5000
汉语言文学 50101 普通 全日制 4 文科类 4400
小学教育 40107 普通 全日制 4 文科类 4400
化学工程与工艺 81301 普通 全日制 4 理工类 5000
数字媒体技术 80906 普通 全日制 4 理工类 5000
食品质量与安全 82702 普通 全日制 4 理工类 5000
电子信息工程 80701 普通 全日制 4 理工类 5000
纳米材料与技术 080413t 普通 全日制 4 理工类 5000
风景园林 82803 普通 全日制 4 理工类 5000
舞蹈学 130205 普通 全日制 4 艺术类 16000 与美国西俄勒冈大学合作办学
戏剧影视文学 130304 普通 全日制 4 艺术类 8000
统计学 71201 普通 全日制 4 理工类 5000
道路桥梁与渡河工程 081006t 普通 全日制 4 理工类 5000
应用心理学 71102 普通 全日制 4 理工类 5000
材料科学与工程 80401 普通 全日制 4 理工类 5000
机械电子工程 80204 普通 全日制 4 理工类 5000
计算机科学与技术 80901 普通 全日制 4 理工类 5000
人力资源管理 120206 普通 全日制 4 文科类 4400
体育教育 40201 普通 全日制 4 文科类 4400
电气工程及其自动化 80601 普通 全日制 4 理工类 5000
思想政治教育 30503 普通 全日制 4 文科类 4400
应用化学 70302 普通 全日制 4 理工类 5000
交通工程 81802 普通 全日制 4 理工类 5000
会计学 120203k 普通 全日制 4 文科类 4400
测绘工程 81201 普通 全日制 4 理工类 5000
美术学 130401 普通 全日制 4 艺术类 8000
舞蹈学 130205 普通 全日制 4 艺术类 8000
人力资源管理 120206 普通 全日制 4 文科类 16000 与加拿大卡普顿大学中外合作办学项目
数据科学与大数据技术 080910t 普通 全日制 4 理工类 5000
智能电网信息工程 080602t 普通 全日制 4 理工类 5000
医学检验技术 101001 普通 全日制 4 医学类 5500
信息安全 080904k 普通 全日制 4 理工类 5000
生物制药 083002t 普通 全日制 4 理工类 5000
数字媒体技术 80906 普通 全日制 4 理工类 16000 与美国贝尔维尤大学合作办学
物理学 70201 普通 全日制 4 理工类 5000
化学 70301 普通 全日制 4 理工类 5000
物联网工程 80905 普通 全日制 4 理工类 12000 省级特色化示范性软件学院
数据科学与大数据技术 080910t 普通 全日制 4 理工类 12000 省级特色化示范性软件学院
数字媒体技术 80906 普通 全日制 4 理工类 12000 省级特色化示范性软件学院
护理学 101101k 普通 全日制 4 医学类 5500
土木工程 81001 普通 全日制 4 理工类 16000 与美国俄勒冈理工学院合作办学
知识产权 030102t 普通 全日制 4 文科类 4400
新能源材料与器件 080414t 普通 全日制 4 理工类 5000
医学检验技术 520501 普通 全日制 3 医学类 4800
护理 520201 普通 全日制 3 医学类 4800
康复治疗技术 520601 普通 全日制 3 医学类 4800
药学 520301 普通 全日制 3 医学类 4800
市场营销 530605h 普通 全日制 3 文科类 13000 与加拿大荷兰学院合作办学

  推荐阅读《许昌学院2024年普通本专科招生章程》

温馨提示:微信搜索关注公众号【许昌本地宝】,发送【招生简章】即可获取2024年许昌各大高校最新招生简章以及全国各大高校最新招生简章查询入口。
亚博yabo下载-亚博全站手机客户端

热点推荐

")); }

最新阅读

"));
")); }
网站地图